Cùng là một trong loa âm trần công suất nhỏ như chiếc Inter-M CS-303F, chiếc 301FC có công suất nhỏ hơn, chỉ 1W nhưng cũng đủ để dùng cho nhiều nhu cầu, trong đó thường gặp nhất là làm âm thanh phát nhạc nền ở bệnh viện hoặc ở sảnh các tòa nhà.
Sản phẩm vẫn mang trong mình đầy đủ những chất lượng của một chiếc loa âm trần inter-M trong đó có thể kể đến như: Chất lượng âm thanh cực tốt, độ bền cao, dễ dàng lắp đặt. Nhược điểm duy nhất mà sản phẩm này có thể có là công suất bé nên hơi kén người dùng và mục đích sử dụng một chút.
Thông số kỹ thuật loa âm trần Inter-M CS-301FC
Model | CS-301FC | CS-303FC | |
Type | 3″ Full-range Ceiling Type Apart Speaker | 3″ Full-range Ceiling Type Apart Speaker | |
Driver | 3″ | 3″ | |
Power Handling(AES) | 1W | 3W | |
Input Power | 100V | 1W | 3W |
70V | – | – | |
Impedance | 100V | 10kΩ | 3.14kΩ |
70V | – | – | |
LOW | – | – | |
Power Selection | By Wiring | By Wiring | |
Frequency Response(-10dB) | 285Hz ~ 18.4kHz | 210Hz ~ 17kHz | |
Frequency Range(-20%) | 230Hz ~ 20kHz | 180Hz ~ 19.5kHz | |
Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 85dB *1 | 83dB | |
Maximum SPL[Cont] | 85dB *1 | 88dB | |
Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 147˚ | 151˚ |
4kHz | 114˚ | 74˚ | |
Input connection | Bi-Wired | Bi-Wired | |
Enclosure Material | ABS+PC (V0) | ABS+PC (V0) | |
Enclosure Color(Front) | White | White | |
Grille Material | ABS+PC (V0) | ABS+PC (V0) | |
Grille Color | IVORY | IVORY | |
Cut-Out Diameter(Ø, mm) | Ø110 ~ 115 | Ø110 ~ 115 | |
Weight (Net) | 170g | 200g | |
Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | Ø126 x 42 | Ø126 x 42 | |
Weather Resistant | – | – | |
Flame resistant | ○ | ○ | |
Certification | KS | KS | |
Included Accessories | – | – |
Là người kinh doanh trong lĩnh vực âm thanh hơn 15 năm qua ,tôi hiện là giám đốc tại Lạc Việt Audio -nhà phân phối thiết bị âm thanh số 1 Việt Nam.Chúng tôi chuyên cung cấp và setup các sản phẩm thiết bị và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp có chất lượng tốt nhất cùng mức giá cạnh tranh hàng đầu tại thị trường trong nước
Chưa có đánh giá nào.